Программа медицинского обслуживания по беременности 2-й триместр*
№ | Код услуги | Мероприятие | Количество | Примечание |
Цена за ед-цу |
Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Консультации специалистов: | ||||||
31.001 | Прием врача-гинеколога (первичный, повторный, акушерский осмотр) | 6раз | 6 приемов | 1300 | 6 | 7800 | |
Диагностические исследования: | |||||||
22.044 | УЗИ 2 триместра беременности с доплерографией | 1раз | 1 прием | 2200 | 1 | 2200 | |
Лабораторные исследования: | |||||||
16.001 | Забор крови из вены, из пальца | 4раза | 4 приема | 200 | 4 | 800 | |
Общеклинические исследования: | |||||||
К1 | ОАК | 4раза | 4 приема | 350 | 4 | 1400 | |
К2 | Общий анализ мочи | 4раза | 4 приема | 200 | 4 | 800 | |
Биохимический анализ крови: | |||||||
Б101 | АЛТ | 1раз | 1 прием | 110 | 1 | 110 | |
Б103 | Альбумин | 1раз | 1 прием | 100 | 1 | 100 | |
Б102 | АСТ | 1раз | 1 прием | 110 | 1 | 110 | |
Б106 | Билирубин общий | 1раз | 1 прием | 100 | 1 | 100 | |
Б107 | Билирубин прямой | 1раз | 1 прием | 100 | 1 | 100 | |
Б110 | Глюкоза | 1раз | 1 прием | 100 | 1 | 100 | |
Б150 | Железо | 1раз | 1 прием | 120 | 1 | 120 | |
Б114 | Креатинин | 1раз | 1 прием | 100 | 1 | 100 | |
Б118 | Мочевина | 1раз | 1 прием | 100 | 1 | 100 | |
Б120 | Общий белок | 1раз | 1 прием | 100 | 1 | 100 | |
Б153 | Ферритин | 1раз | 1 прием | 420 | 1 | 420 | |
Коагулограмма: | |||||||
З107 | Антитромбин 3 | 1раз | 1 прием | 350 | 1 | 350 | |
З101 | АЧТВ | 1раз | 1 прием | 240 | 1 | 240 | |
З112 | Д-димер | 1раз | 1 прием | 1150 | 1 | 1150 | |
З102 | МНО (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 1раз | 1 прием | 500 | 1 | 500 | |
З109 | РФМК | 1раз | 1 прием | 250 | 1 | 250 | |
З105 | Тромбиновое время | 1раз | 1 прием | 250 | 1 | 250 | |
З106 | Фибриноген | 1раз | 1 прием | 200 | 1 | 200 | |
Гормональные исследования: | |||||||
Г152 | Пренатальный скрининг 2 триместра (14-21 неделя) | 1раз | 1 прием | 2100 | 1 | 2100 | |
19500 | |||||||
Сумма договора |
19 500 |
- 10% |
17 550 руб. |