Открыть в приложении
Бэби Плюс Пациент
| LЕ-клетки | 600₽ |
| Анализ мочи по Зимницкому | 500₽ |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 300₽ |
| Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 1100₽ |
| Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 600₽ |
| Исследование кала на скрытую кровь | 300₽ |
| Исследование кала на углеводы | 600₽ |
| Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 360₽ |
| Исследование крови на малярийный плазмодий | 1050₽ |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 400₽ |
| Кальпротектин | 2300₽ |
| Морфология тромбоцитов | 600₽ |
| Морфология эритроцитов | 600₽ |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 500₽ |
| Общий анализ крови (18 параметров) с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 600₽ |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 300₽ |
| Общий анализ мочи (10 параметров с микроскопией осадка) | 350₽ |
| Определение СОЭ (метод Westergren) | 150₽ |
| Определение ретикулоцитов | 200₽ |
| Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 5520₽ |
| Панкреатическая эластаза | 2000₽ |
| Подсчет тромбоцитов по Фонио | 420₽ |

Нажимая на кнопку "Оставить отзыв", я даю согласие на обработку персональных данных


