
Программа медицинского обслуживания ребенка в возрасте от 0 до 1 года (амбулаторный прием)
Взятие капиллярной крови | 250₽ |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача педиатра | 2000₽ |
Нейросонография | 1800₽ |
Общий анализ крови (18 параметров) с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 600₽ |
Общий анализ мочи (10 параметров с микроскопией осадка) | 350₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 2500₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2500₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Бэби центр) | 2500₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2500₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2500₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный, 30 мин (Бэби центр) | 3000₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (Бэби центр) | 2300₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2500₽ |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 900₽ |
Регистрация электрокардиограммы | 700₽ |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) _ печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки. (Бэби центр) | 3000₽ |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1500₽ |
Эхокардиография _ от 0 до 5 лет | 3200₽ |
Первый год жизни - особенный период, когда каждый день приносит новые открытия и требует пристального внимания к здоровью малыша. Наша программа "Бэби центр" создана специально для родителей, которые хотят обеспечить своему ребенку максимальный комфорт и профессиональный медицинский уход.
Запись на приемСкидка на всё - приобретая программу, вы автоматически экономите на всех услугах, которые входят в программу.
Стоимость программы "Бэби центр" – 73 620 рублей за год
Сэкономьте на услугах, покупая нашу программу! Здоровье вашего малыша — это самое главное!
Услуга | Цена без программы | Кол-во услуг | Скидка | Цена в программе |
---|---|---|---|---|
15.500 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2 500. | 12 | 10 % | 27 000. |
15.502 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врачапедиатра | 2 000. | 6 | 10 % | 10 800. |
17.504 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный, 30 мин | 3 000. | 1 | 10 % | 2 700. |
22.500 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 2 300. | 1 | 10 % | 2 070. |
13.500 Прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога первичный | 2 500. | 1 | 10 % | 2 250. |
32.500 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 2 500. | 2 | 10 % | 4 500. |
27.500 Прием (осмотр, консультация) врачатравматолога-ортопеда первичный | 2 500. | 2 | 10 % | 4 500. |
14.500 Прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога первичный | 2 500. | 1 | 10 % | 2 250. |
8.500 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 500. | 2 | 10 % | 4 500. |
37.500 Взятие капиллярной крови | 250 | 2 | 10 % | 450 |
К1 Общий анализ крови (18 параметров) с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 600 | 2 | 10 % | 1 080. |
К2 Общий анализ мочи (10 параметров с микроскопией осадка) | 350 | 2 | 10 % | 630 |
6.513 Регистрация электрокардиограммы | 700 | 1 | 10 % | 630 |
6.511 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 900 | 1 | 10 % | 810 |
28.595 Эхокардиография _ от 0 до 5 лет | 3 200. | 1 | 10 % | 2 880. |
28.589 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 500. | 1 | 10 % | 1 350. |
28.533 Нейросонография | 1 800. | 1 | 10 % | 1 620. |
28.607 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) _ печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки. | 3 000. | 1 | 10 % | 2 700. |
28.563 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 000. | 1 | 10 % | 900 |
Годовая стоимость комплекса с учетом скидки в 10% | 41 | 73 620 |
Нажимая на кнопку "Оставить отзыв", я даю согласие на обработку персональных данных