В нашем медицинском центре педиатр является участковым врачом.
Он проводит диагностику инфекционных, аллергических, вирусных (ГРИПП, ОРВИ и других) заболеваний, назначает лечение при болезнях сердца, мочеполовой, пищеварительной и нервных систем детского организма

19
Педиатр, Отоларинголог (ЛОР)
10 лет
Педиатр, неонатолог
18 лет
26 лет
| Код | Услуга | Цена |
| 16066 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2500₽ |
| 16067 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2300₽ |
| 10877 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2500₽ |
| 10878 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2300₽ |
| 10881 | Определение медицинской группы для занятий физической культурой детского населения | 1000₽ |
| 10883 | Составление заключения о физическом развитии | 1500₽ |
| 10884 | Антропометрические исследования | 500₽ |
| 10903 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный_ экспертный | 8000₽ |
| 14880 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный в Голицино | 2300₽ |
| 14881 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный в Голицыно | 2100₽ |
| 16023 | Обучение уходу за новорожденным_ ПАТРОНАЖ | 5000₽ |
| 16607 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача педиатра | 2000₽ |
| 16537 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный, 30 мин (Бэби центр) | 3000₽ |
| 16539 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (Бэби центр) | 2300₽ |
| 16538 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Бэби центр) | 2500₽ |
| 16052 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 2500₽ |
| 14800 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2500₽ |
| 13195 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2500₽ |
| 16608 | Взятие капиллярной крови | 250₽ |
| 8263 | Общий анализ крови (18 параметров) с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 600₽ |
| 7224 | Общий анализ мочи (10 параметров с микроскопией осадка) | 350₽ |
| 13127 | Регистрация электрокардиограммы | 700₽ |
| 13125 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 900₽ |
| 13639 | Эхокардиография _ от 0 до 5 лет | 3200₽ |
| 13633 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1500₽ |
| 16569 | Нейросонография | 1800₽ |
| 16609 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) _ печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки. (Бэби центр) | 3000₽ |
| 11167 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000₽ |
| 16743 | Прием (осмотр, консультация) детского акушера-гинеколога первичный | 3500₽ |
| 16744 | Прием (осмотр, консультация) детского акушера-гинеколога вторичный | 2500₽ |
| 16383 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный _ на дому _ от 5 – до 10 км | 5000₽ |
| 16610 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный _ на дому _ от 5 – до 10 км | 5000₽ |
| 16611 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный _ на дому _ от 5 – до 10 км | 5000₽ |
| 16612 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный _ на дому _ от 5 – до 10 км | 5000₽ |
| 16613 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный _ на дому _ от 5 – до 10 км | 5000₽ |
| 16614 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный _ на дому _ от 5 – до 10 км | 5000₽ |
| 16615 | Взятие крови из периферической вены _ на дому до 10 км | 3300₽ |
| 14696 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 2300₽ |
| 16616 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) _ печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки. (Бэби дома) | 3000₽ |
| 16543 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (Бэби дома) | 1000₽ |
| 16381 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный _ на дому | 4000₽ |
| 16382 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный _ на дому _ до 5 км включительно | 4600₽ |
| 16384 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный _ на дому _ от 10 – до 15 км | 6000₽ |
| 16385 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный _ на дому _ от 15 – до 20 км | 7000₽ |
| 16386 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный _ на дому _ от 20 – до 25 км | 8700₽ |
| 16387 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный _ на дому _ от 25 – до 30 км | 9500₽ |
| 16388 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный _ на дому _ от 30 – до 35 км | 10000₽ |
| 16389 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный _ на дому _ от 35 – до 40 км | 10500₽ |
| 16390 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный _ на дому _ от 40 – до 45 км | 11000₽ |
| 16391 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный _ на дому _ от 45 – до 50 км | 11500₽ |
| 14815 | Бэби дома(0-1 год) | 128610₽ |
| 14816 | Бэби центр(0-1 год) | 73620₽ |
| 14817 | Кроха центр(1-2 лет) | 42192₽ |
| 14818 | Малыш центр(2-6 лет) | 39 492₽ |
| 16456 | Вакцинация АКДС-вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная адсорбированная_в/м 0,5 мл. с 3 мес. трехкратно с интервалом 45 дней (3 мес – 4,5 мес – 6 мес). | 700₽ |
| 16457 | Вакцинация АКТ-ХИБ ® (вакцина для профилактики инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b, конъюгированная) (Act-HIB®)_ 1 флакон / 1 доза в/м трёхкратно - 3 мес – 4,5 мес – 6 мес. R через 12 мес. | 2000₽ |
| 16460 | Вакцинация БиВак полио (Вакцина полиомиелитная пероральная, двухвалентная, живая аттенуированная 1, 3 типов)_ д/према внутрь 0.2 мл/доза (4 капли в рот за 1 час до еды). | 800₽ |
| 16466 | Вакцинация Имовакс ПОЛИО полиомиелитная инактивированная_ в/м и п/к 0.5 мл/1 доза трёхкратно (3 мес – 4,5 мес – 6 мес). R через 1 год, далее R через каждые пять лет до 18 лет и затем через каждые 10 лет. R в 18-20 месяцев и 14 лет. | 2000₽ |
| 16468 | Вакцинация Инфанрикс дифтерийно-столбнячная трехкомпанентная бесклеточная коклюшная адсорбированная жидкаяпротив коклюша, столбняка, дифтерии_ в/м 0.5 мл/1 доза трехкратно 3 – 4,5 – 6 мес, R в 18 мес. | 2400₽ |
| 16474 | Вакцинация Коревая вакцина культуральная живая сухая_ п/к 1000 ТЦД50/1 доза/0,5 мл двукратно детям в 12 мес и 6 лет, не болевшим корью. | 700₽ |
| 16462 | Вакцинация Вактривир вакцина комбинированная против кори, краснухи и паротита культуральная живая_ п/к в/3 плеча 0.5 мл двукратно в 12 мес, в 6 лет дев в 13 лет, ранее не прив краснухой. | 5000₽ |
| 16461 | Вакцинация Ваксигрипп сплит-вакцина гриппозная_ в/м и п/к 0.5 мл (1 доза), 0,25 мл (для детей), двукратно детям с 6 мес до 3-х лет, однократно детям с 3-х лет и взрослым, ежегодная. | 800₽ |
| 16469 | Вакцинация Инфлювак® вакцина гриппозная субъединичная инактивированная_ в/м и п/к 0.5 мл/1 доза однократно детям с 3 лет и взрослым, детям с 6 мес до 36 мес - двукратно по 0.25 мл с инт 4 нед, ежегодная. | 700₽ |
| 16465 | Вакцинация Гриппол плюс противогриппозная трехвалентная инактивированная полимер-субъединичная_ в/м и п/к 0.5 мл/1 доза однократно детям с 3 лет и взрослым, детям с 6 мес до 36 мес - двукратно по 0.25 мл с инт 3-4 нед, ежегодная. | 700₽ |
| 16449 | Вакцинация Гриппол® Квадривалент Вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная субъединичная адъювантная, раствор для внутримышечного и подкожного введения, 0,5 мл (1 доза) шприцы (1) | 1100₽ |
| 16470 | Вакцинация Карта профилактических вакцин_форма 063/у | 500₽ |
| 6845 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2500₽ |
| 6846 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 2300₽ |
| 14870 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога экспертный | 8000₽ |
| 6838 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 3500₽ |
| 6839 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (30 минут) | 3100₽ |
| 7158 | Лечение эрозии шейки матки методом радиоволновой хирургии (с учетом стоимости расходных материалов и лекарственных средств) | 3300₽ |
| 14853 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 2500₽ |
| 14854 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 2300₽ |
| 16408 | Рассечение синехий малых половых губ | 2500₽ |
| 11197 | - эхокардиография | 2900₽ |
| 14858 | Регистрация электрокардиограммы с физической нагрузкой | 1100₽ |
| 16446 | Регистрация. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 900₽ |
| 16420 | Первичный прием кардиолога-детского | 3500₽ |
| 16421 | Повторный прием кардиолога-детского | 3200₽ |
| 14840 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки_обучение с использованием устройства Долфин | 1500₽ |
| 14850 | Риноскопия _ Эндоскопия полости носа, носоглотки (без учета анемизации и местной анестезии) | 2000₽ |
| 14851 | Риноскопия _ Эндоскопия полости носа, носоглотки (с учетом анемизации и местной анестезии) | 2500₽ |
| 14852 | Отоэндоскопия | 1200₽ |
| 16157 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 2400₽ |
| 16158 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста _ от 0 до 1 года | 1600₽ |
| 16159 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста _ от 1 года до 3 лет | 1800₽ |
| 16160 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста _ от 3 лет до 6 лет | 1900₽ |
| 16161 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста _ от 6 лет до 12 лет | 2400₽ |
| 6662 | Измерение угла косоглазия | 200₽ |
| 6653 | Исследование цветоощущения | 200₽ |
| 13223 | Определение характера зрения, гетерофории в Голицыно | 300₽ |
| 14649 | Подбор контактной коррекции зрения _ OKVision® BIO TWIN для силикон-гидрогелевых линз. Многоцелевой раствор для очистки, дезинфекции, хранения, ополаскивания и увлажнения любых мягких контактных линз, содержит инновационный активный компонент Twin-EdaXyl® | 650₽ |
| 6654 | Скиаскопия | 500₽ |
| 6656 | Экзофтальмометрия | 300₽ |
| 14810 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный _ с расширением зрачка | 2700₽ |
| 16162 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2300₽ |
| 16163 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 300₽ |
| 16164 | Биомикроскопия глаза | 600₽ |
| 16165 | Биомикроскопия глазного дна | 500₽ |
| 16166 | Визометрия | 300₽ |
| 16167 | Гониоскопия | 800₽ |
| 16168 | Измерение диаметра роговицы | 200₽ |
| 16169 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 200₽ |
| 16170 | Исследование аккомодации | 200₽ |
| 16171 | Исследование биомеханических свойств глаза | 200₽ |
| 16172 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 200₽ |
| 16173 | Исследование подвижности глаза | 200₽ |
| 16174 | Исследование подвижности глазного протеза | 200₽ |
| 16175 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 400₽ |
| 16176 | Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 500₽ |
| 16177 | Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу | 500₽ |
| 16178 | Определение времени разрыва слезной пленки | 400₽ |
| 16179 | Определение дефектов поверхности роговицы | 400₽ |
| 16180 | Определение ретинальной остроты зрения | 200₽ |
| 16181 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 600₽ |
| 16182 | Определение характера зрения, гетерофории | 300₽ |
| 16183 | Определение цветового показателя | 200₽ |
| 16184 | Оптическая биометрия глаза | 400₽ |
| 16185 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 600₽ |
| 16186 | Офтальмоскопия | 600₽ |
| 16187 | Офтальмоскопия _ после расширения зрачка | 500₽ |
| 16188 | Офтальмотонометрия | 500₽ |
| 16189 | Офтальмохромоскопия | 500₽ |
| 16190 | Периметрия статическая | 700₽ |
| 16191 | Подбор контактной коррекции зрения _ МКЛ (мягких контактных линз) для контроля миопии, 1 глаз | 1500₽ |
| 16192 | Подбор контактной коррекции зрения _ Линза мягкая контактная OKV-SL бифокальная для контроля миопии. Гидрогель 1 шт. | 3600₽ |
| 16193 | Подбор контактной коррекции зрения _ Обучение пользованию МКЛ | 700₽ |
| 16194 | Подбор контактной коррекции зрения _ OKVision® I CARE биосовместимый многофункциональный раствор для ухода за контактными линзами всех типов (в т.ч. силикон-гидрогелевыми), содержит биодетергент, увеличивающий эффективность дезинфицирующего вещества, обес | 310₽ |
| 14647 | Подбор контактной коррекции зрения _ OKVision® I CARE биосовместимый многофункциональный раствор для ухода за контактными линзами всех типов (в т.ч. силикон-гидрогелевыми), содержит биодетергент, увеличивающий эффективность дезинфицирующего вещества, обес | 450₽ |
| 16195 | Подбор контактной коррекции зрения _ Линза мягкая контактная PRIMA BIO Bi-focal для контроля миопии 1 уп. | 3800₽ |
| 16196 | Подбор контактной коррекции зрения _ Линза мягкая контактная OKV-SL бифокальная для контроля миопии. Силикон - гидрогель 1 шт. | 4000₽ |
| 16197 | Подбор контактной коррекции зрения _ Профессиональная пероксидная система для эффективной очистки и дезинфекции всех типов контактных линз Piiloset One Step (360 мл). | 750₽ |
| 16198 | Подбор очковой коррекции зрения _ простых | 350₽ |
| 16199 | Подбор очковой коррекции зрения _ сложных | 450₽ |
| 16200 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 300₽ |
| 16201 | Промывание конъюнктивной полости | 700₽ |
| 16202 | Рефрактометрия | 600₽ |
| 16203 | Соскоб конъюнктивы | 300₽ |
| 16204 | Субконъюнктивальная инъекция | 500₽ |
| 16205 | Суточная тонометрия глаза | 700₽ |
| 16206 | Тонометрия глаза через 2 часа | 700₽ |
| 16207 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1000₽ |
| 16208 | Удаление инородного тела роговицы | 1500₽ |
| 16445 | Подбор контактной коррекции зрения _ МКЛ (мягких контактных линз) toric, 1 глаз | 750₽ |
| 16412 | Подбор контактной коррекции зрения _ Линза Fusion New toric, 1 шт | 3950₽ |
| 16413 | Подбор контактной коррекции зрения _ Линза мягкая контактная PRIMA BIO Bi-focal, 1 Day для контроля миопии 1 уп. | 2800₽ |
| 16429 | Тест Ширмера | 200₽ |
| 16049 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный, 30 мин | 4500₽ |
| 16050 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный _ 60 мин | 9000₽ |
| 16051 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный 30 мин | 4000₽ |
| 16430 | Ознакомительная беседа 20 мин/озвучивается запрос к психотерапевту/ психотерапевт озвучивает методы терапии , предполагаемое количество терапевтических сессий (обычно 3-10. Интервалы между сеансами 7-14 дней) и предполагаемый результат | 1000₽ |
| 16431 | Терапевтическая сессия 90 мин с элементами арт - терапии | 5000₽ |
| 14873 | Терапевтическая сессия с элементами танатотерапии 90 мин | 5000₽ |
| 14874 | Терапевтическая сессия для детей с элементами игровой терапии 40 мин (сессия в присутствии родителей/ родитель не участвует, только присутствует) | 3500₽ |
| 14875 | Семейное консультрование 90 мин | 6000₽ |
| 16433 | Семейная терапия с элементами арт терапии | 6000₽ |
| 14877 | Индивидуальная работа с подростками 90 мин | 4500₽ |
| 14878 | Групповая работа с подростками до 3 часов / группы до 7 человек. | 3000₽ |
| 13570 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2300₽ |
| 14863 | Пособие по подбору ортопедических стелек _ Изготовление индивидуальной ортопедической стельки ФормТотикс | 7000₽ |
| 14864 | Пособие по подбору ортопедических стелек _ Коррекция ортопедической стельки ФормТотикс | 1500₽ |
| 14865 | Пособие по подбору ортопедических стелек _ Изготовление индивидуальной ортопедической стельки ФормТотикс детские | 7000₽ |
| 16701 | Прием врача травматолога-ортопеда экспертного класса | 3000₽ |
| 16736 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-уролога первичный | 2500₽ |
| 16737 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-уролога вторичный | 2300₽ |
| 16053 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 2300₽ |
| 13291 | Медико-логопедическое исследование при дисфагии | 2000₽ |
| 13292 | Медико-логопедическое исследование при афазии | 2000₽ |
| 13293 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 2000₽ |
| 13294 | Медико-логопедическая процедура при дисфагии | 1800₽ |
| 13295 | Медико-логопедическая процедура при афазии | 1800₽ |
| 13296 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии | 1800₽ |
| 13297 | Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура | 1800₽ |
| 16434 | Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных технологий | 1800₽ |
| 13299 | Индивидуальная нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура у пациентов с афазией | 2000₽ |
| 14790 | Медицинская комиссия в Детский САД форма 026/у | 10530₽ |
| 14791 | Медицинская комиссия в ШКОЛУ форма 026/у | 20000₽ |
| 16467 | Вакцинация Инфанрикс гекса для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В, полиомиелита и заболеваний, вызванных Haemophilus influenzae типа b_ в/м 0.5 мл/1 доза трехкратно в 2, 3, 4 мес в 3, 4, 5 мес в 2, 4, 6 мес или двух доз в 3, 5 мес. Инте | 4200₽ |
| 16450 | Вакцинация Аваксим (вакцина для профилактики гепатита А инактивированная, адсорбированная) (гепатит А)_ в/м 160Ед/1 доза (0.5 мл) взрослые, дети с 2 лет, двукратно, с интервалом 6 - 18 месяцев, R каждые 10 лет. | 3600₽ |
| 16451 | Вакцинация Аваксим 80 (вакцина для профилактики гепатита А инактивированная, адсорбированная) (гепатит А)_ в/м 80Ед/1 доза (0.5 мл) дети от 12 мес до 15 лет включительно, двукратно, с интервалом 6 - 18 месяцев. | 3600₽ |
| 16471 | Вакцинация Клещ-Э-вак_Вакцина против клещевого энцефалита детская (Россия) | 1200₽ |
| 16473 | Вакцинация Комбиотех вакцина против гепатита В рекомбинантная_ в/м 10 мкг/0.5 мл - детям до 19 лет вкл, 1,0 мл - взрослым по схеме 0 день – 1 месяц – 6 месяцев. | 800₽ |
| 16452 | Вакцинация АД-М-анатоксин дифтерийный очищенный адсорбированный с уменьшенным содержанием антигенов жидкий_ в/м и п/к введения 0.5 мл/1 доза с 6-лет. | 500₽ |
| 16453 | Вакцинация АДАСЕЛЬ_[Вакцина для профилактики дифтерии (с уменьшенным содержанием антигена), столбняка и коклюша (бесклеточная), комбинированная, адсорбированная]_в/м в дельту 0,5 мл с 4 до 64 лет. | 3400₽ |
| 16455 | Вакцинация АДС-М-анатоксин дифтерийно-столбнячный очищенный адсорбированный c уменьшенным содержанием антигенов жидкий (против дифтерии, столбняка)_ в/м п/к 0,5 мл/1 доза: дети с 6 лет | 700₽ |
| 16459 | Вакцинация АС-анатоксин столбнячный очищенный адсорбированный жидкий_п/к в п/л 0,5 мл с инт 30–40 дней и R через 6–12 мес. Далее R каждые 10 лет однократно доз 0,5 мл. | 500₽ |
| 16458 | Вакцинация АЛЬГАВАК® М_Вакцина гепатита А культуральная очищенная концентрированная адсорбированная инактивированная жидкая_ в/м 1 амп/1 доза / 0,5 мл дети с 3 и до 17 лет, 1,0 мл с 17 лет, двукратно, 0 день – 6 (12) мес. | 2100₽ |
| 16464 | Вакцинация Гардасил против вируса папилломы человека квадривалентная рекомбинантная (типов 6,11,16,18)_ в/м 0,5 мл трехкратно (0-2-6 месяцев) дев от 9 до 17 лет, жен от 18 лет. | 13000₽ |
| 16448 | Вакцинация Клещ-Э-вак_Вакцина против клещевого энцефалита инактивированная_ в/м 0.25 мл 1 доза для детей от 1 года до 16 лет, 0,5 мл 1 доза взрослая от 16 лет. Плановая: курс состоит из 2-х в/м инъекций по 1 дозе с инт 1-7 месяцев. R каждые три года. Экс | 1200₽ |
| 16472 | Вакцинация КОКАВ_Вакцина антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная_ в/м 2.5 МЕ/доза по схеме 1) 0 день – 3 день – 7 день – 14 день – 30 день – 90 день. 2) 0 день (АИГ + вакцина) – 3 день – 7 день – 14 день – 30 день – 90 де | 1100₽ |
| 16373 | Диспансеризация 1 месяц без аудиоскрининга | 17100₽ |
| 16374 | Диспансеризация 1 месяц с аудиоскринингом | 18450₽ |
| 16375 | Диспансеризация 12 месяцев | 12150₽ |
| 16454 | Вакцинация АДС-анатоксин Дифтерийно-Столбнячный очищенный адсорбированный жидкий_ в/м 0.5 мл/1 доза: дети с 3-х мес до 6 лет включительно | 700₽ |
| 16463 | Вакцинация Варилрикс® (Вакцина против ветряной оспы живая аттенуированная) (Varilrix®)_ п/к 0.5 мл 1 доза дети с 12 мес до 13 лет, двукратно с 13 лет интервал 6-10 нед. | 10000₽ |
| 10888 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный _ с оформлением выписки из медицинской карты амбулаторного больного (форма 027/у) | 2500₽ |
| 10889 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный _ с оформлением справки по форме: заполнение (формы 026/у). | 2100₽ |
| 10890 | Оформление справки по форме: профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего (формы 030-ПО/у). | 1500₽ |
| 16376 | Оформление справки по форме: для получения путевки в детский санаторий (форма 070/у) | 1500₽ |
| 10892 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный _ с оформлением справки по форме: санаторно-курортной карты для ребенка (форма 076/у) | 2300₽ |
| 10893 | Оформление справки по форме: в оздоровительный лагерь (форма 079/у). | 1500₽ |
| 16377 | Оформление справки по форме: в детское дошкольное учреждение или школу | 1500₽ |
| 10895 | Оформление справки по форме: в бассейн по результатам обследования. | 1500₽ |
| 16378 | Заполнение прививочного сертификата (форма 156/у) | 1500₽ |
| 10897 | Оформление справки по форме: карта профилактических прививок (форма 063/у). | 1500₽ |
| 10898 | Оформление справки по форме: в спортивную секцию при наличии ЭКГ с расшифровкой. | 1500₽ |
| 10901 | Оформление справки по форме: для представления. | 1500₽ |
| 16380 | Профилактический приемврача-педиатра _ расшифровка анализов | 500₽ |
| 16379 | Оформление справки по форме: об эпидемиологическом окружении в отношении Covid-19 | 1500₽ |
| 16155 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 2000₽ |
| 16392 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1800₽ |
| 16393 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 2000₽ |
| 16394 | Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 1000₽ |
| 16395 | Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 1000₽ |
| 16396 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 800₽ |
| 16156 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1500₽ |
| 8070 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с водно-сифонной пробой | 3500₽ |
| 16345 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1000₽ |
| 16141 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1600₽ |
| 16397 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1000₽ |
| 13606 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000₽ |
| 13607 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2000₽ |
| 13614 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 400₽ |
| 16346 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1200₽ |
| 13616 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1000₽ |
| 16144 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1200₽ |
| 16145 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 800₽ |
| 16146 | Ультразвуковое исследование печени | 1000₽ |
| 13613 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000₽ |
| 16618 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (Кроха центр) | 2000₽ |
| 16552 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный, 30 мин (Кроха центр) | 2500₽ |
| 16553 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (Кроха центр) | 1000₽ |
| 16021 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2500₽ |
| 16549 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный _ с расширением зрачка (Кроха центр) | 2500₽ |
| 16619 | Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) (Кроха центр) | 400₽ |
| 7240 | Глюкоза | 230₽ |
| 7225 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 400₽ |
| 16620 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз (Кроха центр) | 150₽ |
| 13726 | Взятие крови из периферической вены | 250₽ |
| 16564 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (Малыш центр) | 2000₽ |
| 16559 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (Малыш центр) | 2000₽ |
| 16565 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (Малыш центр) | 1000₽ |
| 16566 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный, 30 мин (Малыш центр) | 2000₽ |
| 16567 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (Малыш центр) | 2000₽ |
| 16562 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (Малыш центр) | 2000₽ |
| 16568 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Малыш центр) | 2000₽ |
| 16621 | Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) (Малыш центр) | 400₽ |
| 16563 | Общий анализ крови (18 параметров) с лейкоцитарной формулой + СОЭ (Малыш центр) | 600₽ |
| 16622 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз (Малыш центр) | 150₽ |
Педиатрии, cтоматологии, ортодонтии, косметологии, гастроэнтерологии, кардиологии, дерматовенерологии, гинекологии, аллергологии, неврологии, эндокринологии, офтальмологии, психиатрии, терапии, хирургии и травматологии.
В клинике можно заказать сеанс массажа, оформить больничный лист, получить справки в ГИБДД, сдать анализы и пройти ультразвуковую диагностику.
143072 Московская область, г. Одинцово, пос. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 5а, пом. 1
Смотреть на картетерапевт, педиатр, акушерство и гинекология, оториноларинголог, косметолог, УЗИ диагностика, ведение беременности, ЭКГ, массаж детский и взрослый. Вакцинация: АКДС И АДСМ, ГРИПП, Гепатит, корь, Краснуха, ветряная оспа, скарлатина, полиомиелит, проба Манту, и другие..
143040 Московская область, Одинцовский городской округ, Голицыно, Заводской проспект, 12
Смотреть на картегастроэнтерологии, кардиологии, дерматовенерологии, гинекологии, аллергологии, неврологии, эндокринологии, офтальмологии, психиатрии, терапии, хирургии и травматологии.
В клинике можно заказать сеанс массажа, оформить больничный лист, получить справки в ГИБДД, сдать анализы и пройти ультразвуковую диагностику..
143072, Московская область, г. Одинцова, ул. Кутузовская, д. 15, пом. 3
Смотреть на карте
Помощь педиатра необходима для постановки диагноза и назначения лечения. Обращаться к детскому врачу следует, если ваш ребенок заболел и у него есть следующие симптомы:

Ребенку нужно привыкнуть к новой обстановке.
Приходите за 20 минут до начала приема. У вас будет время оформить документы в регистратуре, ребенок сможет посмотреть мультики, заняться творчеством или поиграть со своими сверстниками в детской комнате

