
Программа медицинского обслуживания ребенка в возрасте от 1 до 2-хлет (амбулаторный прием)
Антропометрические исследования (Малыш центр) | 900₽ |
Взятие крови из периферической вены (Малыш центр) | 225₽ |
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 135₽ |
Глюкоза (Малыш центр) | 207₽ |
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 360₽ |
Исследование соскоба на энтеробиоз (Малыш центр) | 360₽ |
Общий анализ крови (18 параметров) с лейкоцитарной формулой + СОЭ (Малыш центр) | 540₽ |
Общий анализ мочи (10 параметров с микроскопией осадка) (Малыш центр) | 315₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (Малыш центр) | 1800₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (Малыш центр) | 1800₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Малыш центр) | 1800₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (Малыш центр) | 1800₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 11 раз | 24750₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный, 30 мин (Малыш центр) | 1800₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (Малыш центр) | 900₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (Малыш центр) | 1800₽ |
Первый год жизни - особенный период, когда каждый день приносит новые открытия и требует пристального внимания к здоровью малыша. Наша программа "Малыш центр" создана специально для родителей, которые хотят обеспечить своему ребенку максимальный комфорт и профессиональный медицинский уход.
№ п/п | Мероприятие | Количество | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Плановый осмотр (патронаж врача-педиатра) | 2 приема в течение действия договора | 1 раз в 6 месяцев |
2 | Антропометрия | 2 осмотра | По назначению педиатра |
3 | Осмотр педиатра по заболеванию | 9 приемов | По медицинским показаниям |
4 | Осмотр здорового ребенка перед вакцинацией | 1 осмотр | По назначению педиатра |
5 | Вакцинация | согласно национального календаря прививок | кроме вакцинации БЦЖ |
6 |
Консультации специалистов: - Невролог - Офтальмолог - Ортопед - Хирург - Отоларинголог - Детский стоматолог - Детский психиатр |
1 прием 1 прием 1 прием 1 прием 1 прием 1 прием 1 прием |
1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год |
7 |
Лабораторные исследования: - общий анализ крови (18 параметров) с лейкоцитарной формулой - общий анализ мочи - анализ кала на я/г - соскоб на энтеробиоз - глюкоза крови |
однократно однократно однократно однократно однократно |
1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год |
Стоимость программы – 39 492 рублей за год
Услуга | Цена без программы | Кол-во | Скидка | Цена в программе |
---|---|---|---|---|
15.510 Антропометрические исследования | 500,00руб. | 2 | 10 % | 900,00руб. |
15.500 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2 500,00 руб. | 11 | 10 % | 24 750,00 руб. |
8.500 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 000,00 руб. | 1 | 10 % | 1 800,00 руб. |
14.500 Прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога первичный | 2 000,00 руб. | 1 | 10 % | 1 800,00 руб. |
22.500 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 000,00 руб. | 1 | 10 % | 900,00руб. |
17.504 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный, 30 мин | 2 000,00 руб. | 1 | 10 % | 1 800,00 руб. |
32.500 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 2 000,00 руб. | 1 | 10 % | 1 800,00 руб. |
27.500 Прием (осмотр, консультация) врачатравматолога-ортопеда первичный | 2 000,00 руб. | 1 | 10 % | 1 800,00 руб. |
13.500 Прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога первичный | 2 000,00 руб. | 1 | 10 % | 1 800,00 руб. |
Б110 Глюкоза | 230,00руб. | 1 | 10 % | 207,00руб. |
К003 Исследование соскоба на энтеробиоз | 400,00руб. | 1 | 10 % | 360,00руб. |
К001 Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие | 400,00руб. | 1 | 10 % | 360,00руб. |
(скрининг) | 400,00руб. | 1 | 10 % | 360,00руб. |
К2 Общий анализ мочи (10 параметров с микроскопией осадка) | 350,00руб. | 1 | 10 % | 315,00руб. |
К1 Общий анализ крови (18 параметров) с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 600,00руб. | 1 | 10 % | 540,00руб. |
37.502 Взятие крови из периферической вены | 250,00руб. | 1 | 10 % | 225,00руб. |
37.504 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 150,00руб. | 1 | 10 % | 135,00руб. |
Итого: | 27 | 39 492,00 руб. |
Нажимая на кнопку "Оставить отзыв", я даю согласие на обработку персональных данных