
Открыть в приложении
Бэби Плюс Пациент
Программа медицинского обслуживания ребенка в возрасте от 1 до 2-хлет (амбулаторный прием)
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз (Кроха центр) | 150₽ |
Антропометрические исследования | 500₽ |
Взятие крови из периферической вены | 250₽ |
Глюкоза | 230₽ |
Глюкоза | 230₽ |
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) (Кроха центр) | 400₽ |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 400₽ |
Общий анализ крови (18 параметров) с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 600₽ |
Общий анализ мочи (10 параметров с микроскопией осадка) | 350₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 2500₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2500₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2500₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный _ с расширением зрачка (Кроха центр) | 2500₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (Кроха центр) | 2000₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный, 30 мин (Кроха центр) | 2500₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (Кроха центр) | 1000₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2500₽ |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 900₽ |
Регистрация электрокардиограммы | 700₽ |
Скидка на всё - приобретая программу, вы автоматически экономите на всех услугах, которые входят в программу.
Стоимость программы "Кроха центр" – 42 192 рублей за год
Сэкономьте на услугах, покупая нашу программу! Здоровье вашего малыша — это самое главное!
Услуга | Цена без программы | Кол-во услуг | Скидка | Цена в программе |
---|---|---|---|---|
15.510 Антропометрические исследования | 500 | 5 | 10 % | 2 250 |
15.500 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2 000 | 11 | 10 % | 19 800 |
17.504 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный, 30 мин | 2 500 | 1 | 10 % | 2 250 |
22.500 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 000 | 1 | 10 % | 900 |
32.500 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 2 500 | 1 | 10 % | 2 250 |
13.500 Прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога первичный | 2 500 | 1 | 10 % | 2 250 |
27.500 Прием (осмотр, консультация) врачатравматолога-ортопеда первичный | 2 500 | 1 | 10 % | 2 250 |
8.500 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 500 | 1 | 10 % | 2 250 |
14.501 Прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога первичный _ с расширением зрачка | 2 500 | 1 | 10 % | 2 250 |
К001 Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 400 | 1 | 10 % | 360 |
Б110 Глюкоза | 230 | 1 | 10 % | 207 |
К003 Исследование соскоба на энтеробиоз | 400 | 1 | 10 % | 360 |
К2 Общий анализ мочи (10 параметров с микроскопией осадка) | 350 | 3 | 10 % | 945 |
К1 Общий анализ крови (18 параметров) с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 600 | 3 | 10 % | 1 620 |
37.504 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 150 | 1 | 10 % | 135 |
37.502 Взятие крови из периферической вены | 250 | 3 | 10 % | 675 |
6.511 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 900 | 1 | 10 % | 810 |
6.513 Регистрация электрокардиограммы | 700 | 1 | 10 % | 630 |
Годовая стоимость комплекса с учетом скидки в 10% | 38 | 42 192 |
Нажимая на кнопку "Оставить отзыв", я даю согласие на обработку персональных данных