
Открыть в приложении
Бэби Плюс Пациент
Программа медицинского обслуживания ребенка в возрасте от 0 до 1 года (обслуживание на дому)
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный _ на дому _ от 5 – до 10 км | 5000₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный _ на дому _ от 5 – до 10 км | 5000₽ |
Взятие крови из периферической вены _ на дому до 10 км | 3300₽ |
Нейросонография | 1800₽ |
Общий анализ крови (18 параметров) с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 600₽ |
Общий анализ мочи (10 параметров с микроскопией осадка) | 350₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный _ на дому _ от 5 – до 10 км | 5000₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный _ на дому _ от 5 – до 10 км | 5000₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный _ на дому _ от 5 – до 10 км | 5000₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2500₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный _ на дому _ от 5 – до 10 км | 5000₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 2300₽ |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 900₽ |
Регистрация электрокардиограммы | 700₽ |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (Бэби дома) | 1000₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) _ печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки. (Бэби дома) | 3000₽ |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1500₽ |
Эхокардиография _ от 0 до 5 лет | 3200₽ |
Скидка на всё - приобретая программу, вы автоматически экономите на всех услугах, которые входят в программу.
Стоимость программы "Бэби дома" – 128 610 рублей за год
Сэкономьте на услугах, покупая нашу программу! Здоровье вашего малыша — это самое главное!
Услуга | Цена без программы | Кол-во услуг | Скидка | Цена в программе |
---|---|---|---|---|
45.694 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный _ на дому _ от 5 – до 10 км | 5 000 | 12 | 10 % | 54 000 |
15.500 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2 500 | 6 | 10 % | 13 500 |
45.670 Прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога первичный _ на дому _ от 5 – до 10 км | 5 000 | 1 | 10 % | 4 500 |
45.562 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный _ на дому _ от 5 – до 10 км | 5 000 | 2 | 10 % | 9 000 |
45.766 Прием (осмотр, консультация) врачатравматолога-ортопеда первичный _ на дому _ от 5 – до 10 км | 5 000 | 2 | 10 % | 9 000 |
45.682 Прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога первичный _ на дому _ от 5 – до 10 км | 5 000 | 2 | 10 % | 9 000 |
45.622 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный _ на дому _ от 5 – до 10 км | 5 000 | 2 | 10 % | 9 000 |
37.515 Взятие крови из периферической вены _ на дому до 10 км | 3 300 | 2 | 10 % | 5 940 |
К1 Общий анализ крови (18 параметров) с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 600 | 2 | 10 % | 1 080 |
К2 Общий анализ мочи (10 параметров с микроскопией осадка) | 350 | 2 | 10 % | 630 |
6.513 Регистрация электрокардиограммы | 700 | 1 | 10 % | 630 |
6.511 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 900 | 1 | 10 % | 810 |
28.595 Эхокардиография _ от 0 до 5 лет | 3200 | 1 | 10 % | 2 880 |
28.589 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 500 | 1 | 10 % | 1 350 |
28.533 Нейросонография | 1 800 | 1 | 10 % | 1 620 |
22.500 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 2 300 | 1 | 10 % | 2 070 |
28.607 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) _ печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки. | 3 000 | 1 | 10 % | 2 700 |
28.563 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 000 | 1 | 10 % | 900 |
Годовая стоимость комплекса с учетом скидки в 10% | 41 | 128 610 |
Нажимая на кнопку "Оставить отзыв", я даю согласие на обработку персональных данных