

Открыть в приложении
Бэби Плюс Пациент
Таблица с перечнем иммунологических исследований
Иммунологические исследования | |||
08-009 | Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | До 9:00 следующего дня | |
08-010 | Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | До 9:00 следующего дня | |
08-011 | Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | До 9:00 следующего дня | |
08-017 | Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | До 12:00 следующего дня | |
20-010 | Свободные каппа и лямбда цепи иммуноглобулинов в ликворе | до 12 суток | |
20-011 | Свободные каппа и лямбда цепи иммуноглобулинов в моче | до 12 суток | |
20-012 | Свободные каппа и лямбда цепи иммуноглобулинов в сыворотке | до 12 суток | |
20-019 | С3 компонент комплемента | 1 сутки | |
20-020 | С4 компонент комплемента | 1 сутки | |
20-024 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | до 5 суток | |
20-067 | Иммунологическое обследование первичное | до 5 суток | |
20-068 | Иммунологическое обследование при вирусной инфекции | до 5 суток | |
20-069 | Иммунологическое обследование при аутоиммунных заболеваниях | до 5 суток | |
20-070 | Иммунологическое обследование при онкологических заболеваниях | до 5 суток | |
20-072 | Определение антигена HLA-B27 с помощью метода проточной цитометрии | до 3 суток | |
20-073 | Иммунологическое обследование для детей | до 5 суток | |
Общеклинические исследования мочи | |||
02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | До 9:00 следующего дня | |
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | До 9:00 следующего дня | |
02-032 | Проба Сулковича | До 12:00 следующего дня | |
02-011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | До 9:00 следующего дня | |
Биохимический анализ мочи | |||
06-038 | Белок общий в моче | До 9:00 следующего дня | |
06-053 | Амилаза общая в суточной моче | До 9:00 следующего дня | |
06-054 | Кальций в суточной моче | До 9:00 следующего дня | |
06-055 | Магний в суточной моче | До 9:00 следующего дня | |
06-227 | Железо в моче | до 7 суток | |
06-056 | Фосфор в суточной моче | До 9:00 следующего дня | |
06-057 | Креатинин в суточной моче | До 9:00 следующего дня | |
06-058 | Мочевина в суточной моче | До 9:00 следующего дня | |
06-059 | Мочевая кислота в суточной моче | До 9:00 следующего дня | |
06-062 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | До 9:00 следующего дня | |
06-067 | Калий в суточной моче | До 9:00 следующего дня | |
06-068 | Натрий в суточной моче | До 9:00 следующего дня | |
06-069 | Хлор в суточной моче | До 9:00 следующего дня | |
06-114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | До 9:00 следующего дня | |
06-115 | Глюкоза в моче | До 9:00 следующего дня | |
06-116 | Марганец в моче | до 7 суток | |
06-117 | Кобальт в моче | до 7 суток | |
06-118 | Никель в моче | до 7 суток | |
06-119 | Мышьяк в моче | до 7 суток | |
06-120 | Селен в моче | до 7 суток | |
06-121 | Молибден в моче | до 7 суток | |
06-122 | Литий в моче | до 7 суток | |
06-123 | Бор в моче | до 7 суток | |
06-124 | Алюминий в моче | до 7 суток | |
06-125 | Кремний в моче | до 7 суток | |
06-126 | Титан в моче | до 7 суток | |
06-127 | Хром в моче | до 7 суток | |
06-128 | Кадмий в моче | до 7 суток | |
06-129 | Сурьма в моче | до 7 суток | |
06-130 | Ртуть в моче | до 7 суток | |
06-131 | Свинец в моче | до 7 суток | |
06-134 | С-пептид в суточной моче | До 12:00 следующего дня | |
06-135 | Цинк в моче | до 7 суток | |
06-136 | Медь в моче | до 7 суток | |
08-001 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | до 7 суток | |
08-088 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче | до 12 суток | |
08-019 | Бета-2-микроглобулин в моче | до 3 суток | |
Исследования кала | |||
02-001 | Анализ кала на скрытую кровь | До 9:00 следующего дня | |
02-009 | Копрограмма | До 9:00 следующего дня | |
02-010 | Анализ кала на яйца гельминтов | До 9:00 следующего дня | |
02-012 | Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | До 9:00 следующего дня | |
02-013 | Энтеробиоз | До 9:00 следующего дня | |
02-031 | Содержание углеводов в кале | До 9:00 следующего дня | |
08-092 | Копрологическая эластаза | до 9 суток |
Дата публикации: 13.12.2018 17:05:16